
Fahrplan 2026
| Die Fahrzeiten regeln sich je nach Bedarf. | |||
| Tag | Datum | Uhrzeit | Besonderheit |
| Sonntag | 12.04.2026 | 14:00 - 18:00 | erster Fahrtag |
| Sonntag | 26.04.2026 | 14:00 - 18:00 | |
| Sonntag | 10.05.2026 | 14:00 - 18:00 | |
| Sonntag | 24.05.2026 | 14:00 - 18:00 | |
| Sonntag |
14.06.2026 | 14:00 - 18:00 | |
| Sonntag |
28.06.2026 | 14:00 - 18:00 | |
| Sonntag |
12.07.2026 | 14:00 - 18:00 | |
| Sonntag | 26.07.2026 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 09.08.2026 | 14:00 - 18:00 | |
| Sonntag | 23.08.2026 | 14:00 - 18:00 | |
| Sonntag | 20.09.2026 | 14:00 - 18:00 | Bundesweiter Tag der Schiene |
| Sonntag | 13.09.2026 | 14:00 - 18:00 | |
| Sonntag |
27.09.2026 | 14:00 - 18:00 | |
| Sonntag | 11.10.2026 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 25.10.2026 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 14.11.2026 | 17:00 - 19:00 | Nachtfahrt/Lichterfest |
| |
|||
| Weitere Sonderfahrtage werden je nach Wetterlage spontan eingefügt! | |||

Alle Angaben ohne Gewähr, der Zugverkehr wird bei Regen eingestellt oder der Fahrtermin ganz gestrichen.